食用农产品快检结果公告12.5-12.9
作者:本站编辑 来源:本站原创 发布时间:2016-12-09 16:51:00 字号:[大中小 ]
序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 产品供应商 | 检验项目 | 检验结果 | 抽样日期 |
1 | 椰菜花 | A6区11档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.05 |
2 | 菜心 | A6区11档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.05 |
3 | 油麦菜 | A6区11档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.05 |
4 | 茄子 | A6区11档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.05 |
5 | 生菜 | A6区11档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.05 |
6 | 芥蓝 | A6区11档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.05 |
7 | 胡萝卜 | A6区11档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.05 |
8 | 小白菜 | A6区11档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.05 |
9 | 上海青 | A6区11档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.05 |
10 | 芹菜 | A6区11档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.05 |
1 | 油麦菜 | A1区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.06 |
2 | 芥蓝 | A1区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.06 |
3 | 菜心 | A1区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.06 |
4 | 白菜花 | A1区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.06 |
5 | 芹菜 | A1区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.06 |
6 | 苦瓜 | A1区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.06 |
7 | 生菜 | A1区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.06 |
8 | 山药 | A1区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.06 |
9 | 大白菜 | A1区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.06 |
10 | 茄子 | A1区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.06 |
1 | 包菜 | A3区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.07 |
2 | 大白菜 | A3区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.07 |
3 | 菠菜 | A3区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.07 |
4 | 生菜 | A3区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.07 |
5 | 油麦菜 | A3区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.07 |
6 | 茼蒿 | A3区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.07 |
7 | 胡萝卜 | A3区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.07 |
8 | 土豆 | A3区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.07 |
9 | 苦瓜 | A3区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.07 |
10 | 香菜 | A3区6号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.07 |
1 | 油麦菜 | A2区8号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.08 |
2 | 生菜 | A2区8号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.08 |
3 | 大白菜 | A2区8号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.08 |
4 | 芹菜 | A2区8号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.08 |
5 | 菜心 | A2区8号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.08 |
6 | 上海青 | A2区8号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.08 |
7 | 芥蓝 | A2区8号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.08 |
8 | 青瓜 | A2区8号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.08 |
9 | 芥菜 | A2区8号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.08 |
10 | 茄子 | A2区8号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.08 |
1 | 芹菜 | A7区1号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.09 |
2 | 青瓜 | A7区1号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.09 |
3 | 西洋菜 | A7区1号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.09 |
4 | 上海青 | A7区1号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.09 |
5 | 油麦菜 | A7区1号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.09 |
6 | 苦麦菜 | A7区1号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.09 |
7 | 菜心 | A7区1号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.09 |
8 | 菠菜 | A7区1号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.09 |
9 | 豆角 | A7区1号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.09 |
10 | 荷兰豆 | A7区1号档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2016.12.09 |
图片信息
最新信息
- 关于2025年春节期间翁源县城部分单位免费对...[01-26]
- 翁源县人民政府关于禁止在禁放区内销售燃放烟花...[01-14]
- 广东省事业单位2025年集中公开招聘高校毕业...[01-27]
- 翁源县消防救援大队2025年2月份翁源县针对...[01-27]
- 翁源县消防救援大队2025年2月份县级“双随...[01-27]
- “双随机、一公开”2025年1月份监督专项检...[01-27]
- “双随机、一公开”2025年1月份监督抽查结...[01-27]
- 中共翁源县委 翁源县人民政府春节慰问信[01-24]